Egenskaper
Egenskaper
- Inpassning av sockel- och täcklister upp till 120 mm höjd – utan beräkning
- Dubbelpelarstyrning med dubbla kullager
- Inpassning av krönlister upp till 168 mm i ”original-väggläge”
- Integrerat specialkapläge för kapdjup upp till max. 120 mm
- FastFix sågklingsbyte för materialanpassat arbete
- Felfri vinkelöverföring med smygvinkel och dubbellinjelaser
- Kompakt, lätt konstruktion för bekväm transport
- Snabbroms
Medföljande tillbehör
- 1 styck. Fixeranslag
- 1 styck. HW Universalsågklinga W60
- 1 styck. Insexnyckel NV 6
- 1 styck. Smygvinkel
| Tekniska data: | |
| Varvtal | 1 400 – 3 400 min⁻¹ |
| Effekt | 1 600 W |
| Sågklingans Ø | 260,00 mm |
| Sågdjup 45°/90° | 215 x 88 mm |
| Sågdjup 90°/90° | 305 x 88 mm |
| Sågdjup 45°/45° (höger) | 215 x 35 mm |
| Krönlist diagonalsnitt vid 45°/90° | 168,00 mm |
| Lutningsvinkel | 47/47 ° |
| Sågdjup 50°/90° (vänster) | 196 x 88 mm |
| Sågdjup 60°/90° (höger) | 152 x 88 mm |
| Sågdjup 45°/45° (vänster) | 215 x 55 mm |
| Geringsvinkel | 50/60 ° |
| Specialsågdjup 90°/90° | 60 x 120 mm |
| Specialsågdjup 45°/90° (vänster) | 40 x 120 mm |
| Specialsågdjup 45°/90° (höger) | 20 x 120 mm |
| Krönlist diagonalsnitt vid 90°/90° | 168,00 mm |
| Arbetshöjd | 900,00 mm |
| Anslutning dammutsugs-Ø | 27/36 mm |
| Osäkerhet (vibration) K | 1,50 m/s² |
| A-vägd ljudtrycksnivå LpA | 88,00 dB(A) |
| A-vägd ljudeffektnivå LWA | 101,00 dB(A) |
| Svängningsmedelvärde totalt ah | 2,50 m/s² |
| Osäkerhet (buller) K | 3,00 dB |
| Mått (B x D x H) | 713 x 500 x 470 mm |
| Vikt | 21,5 kg |
Specifikationer
LasermarkörJa
MjukstartNej
DrifttypNätdriven
Klinghålsdiameter30 mm
Klingdiameter260 mm
EAN4014549299210
Tillverkare
Kontakta tillverkarenKontakta oss för mer information













Reviews
There are no reviews yet.